(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 2月22日龙虎榜出炉,云赛智联(600602)、三变科技(002112)、黑芝麻(000716)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.36亿元、7181.62万元、6613.85万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600602 | 云赛智联 | 10.84 | 1.36亿 | 10.05 | 6.34 | 计算机应用 |
002112 | 三变科技 | 10.86 | 7181.62万 | 10.03 | 33.39 | 电力设备 |
000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 6613.85万 | 10.05 | 24.25 | 食品加工制造 |
002368 | 太极股份 | 41.71 | 6440.27万 | 9.99 | 4.41 | 计算机应用 |
001225 | 和泰机电 | 67.41 | 6007.47万 | 44.01 | 8.53 | 专用设备 |
600118 | 中国卫星 | 27.69 | 4691.78万 | 10.01 | 6.17 | 国防军工 |
002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 4603.73万 | 10.00 | 38.90 | 包装印刷 |
002882 | 金龙羽 | 18.59 | 4218.85万 | -9.98 | 9.96 | 电力设备 |
002665 | 首航高科 | 4.24 | 1984.37万 | 10.13 | 16.32 | 电力设备 |
603528 | 多伦科技 | 8.23 | 1539.03万 | 10.03 | 1.33 | 计算机应用 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为黑芝麻、海南椰岛(600238)、金龙羽(002882),分别为1887.99万元、1834.28万元、1334.16万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 1887.99万 | 10.05 | 24.25 | 食品加工制造 |
600238 | 海南椰岛 | 15.09 | 1834.28万 | 8.48 | 23.83 | 饮料制造 |
002882 | 金龙羽 | 18.59 | 1334.16万 | -9.98 | 9.96 | 电力设备 |
001336 | 楚环科技 | 30.60 | 607.12万 | 4.01 | 35.03 | 环保 |
301211 | 亨迪药业 | 33.13 | 449.48万 | 5.98 | 43.49 | 化学制药 |
605007 | 五洲特纸 | 20.10 | -184.74万 | 10.02 | 15.51 | 造纸 |
002112 | 三变科技 | 10.86 | -608.13万 | 10.03 | 33.39 | 电力设备 |
002878 | 元隆雅图 | 19.52 | -736.97万 | -7.62 | 22.36 | 传媒 |
605389 | 长龄液压 | 34.44 | -852.63万 | -1.26 | 30.12 | 专用设备 |
300585 | 奥联电子 | 26.79 | -1467.81万 | -12.39 | 34.56 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002665 | 首航高科 | 4.24 | 2843.92万 | 10.13 | 16.32 | 电力设备 |
002368 | 太极股份 | 41.71 | 482.79万 | 9.99 | 4.41 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)